3h / 12h – 30.00 € / 24h – 40.00 €
Ärikliendina tasudes lisandub summale käibemaks 24%.| Kast | 400x200 cm |
| Täismass | 2000 kg |
| Kandevõime | 1358 kg |
| Lisad | Pealesõiduteed, käsivints |
| Kast | 330 x 180 cm |
| Porte | 30 cm |
| Täismass | 1500 kg |
| Kandevõime | 1018 kg |
| Lisad | Pealesõiduteed, käsivints, kõik ported eemaldatavad |
| Kast | 395 x 200 cm |
| Täismass | 2600 kg |
| Kandevõime | 1955 kg |
| Lisad | Pealesõiduteed, käsivints, tugijalad, rehviriiul |
| Kast | 480 x 195 cm |
| Täismass | 3500 kg |
| Kandevõime | 2760 kg |
| Lisad | Pealesõiduteed, käsivints, kallutatav |
| Kast | 500 x 220 cm |
| Porte | 10 cm |
| Täismass | 3000 kg |
| Kandevõime | 2180 kg |
| Pealesõiduteed, käsivints, tugijalad, kõik ported eemaldatavad |
| Kast | 500 x 209 cm |
| Porte | - |
| Täismass | 3500 kg |
| Kandevõime | 2640 kg |
| Lisad | Pealesõiduteed, käsivints, tugijalad |
| Kast | 270 x 150 cm |
| Porte | 30 cm |
| Täismass | 2700 kg |
| Kandevõime | 2140 kg |
| Lisad | Rampe ei ole, esimene porte alla ei käi, teised ported on eemaldatavad. |
| Kast | 400 x 185 cm |
| Täismass | 3500 kg |
| Kandevõime | 2700 kg |
| Porte kõrgus | 115 cm |
| Lisad | Taga täisramp kaldteede asemel, vints puudub |